Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SSS-LVE-SX |
Ürün Adı | Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Kutaisi, Gürcistan |
Montaj Tarihi | 2023 |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SSS - N20 - A |
Ürün Adı | Nümerik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Elazığ |
Montaj Tarihi | 2020 |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SKL-LVE-SX |
Ürün Adı | Grafik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Balıkesir |
Montaj Tarihi | 2021 |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SKL - LVE - SX |
Ürün Adı | Grafik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | İstanbul Üsküdar |
Montaj Tarihi | 2021 |
Alan |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SSS - LVE - SX |
Ürün Adı | Grafik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu |
Montaj Tarihi | 2010 |
Alan | 6 m² |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SSS - LVE - SX |
Ürün Adı | Grafik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Alanya Olimpik Yüzme Havuzu |
Montaj Tarihi | 2012 |
Alan | 24 m² |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SSS - N20 - A |
Ürün Adı | Nümerik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Kilis Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu |
Montaj Tarihi | 2011 |
Alan | 6 m² |
Özellik | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SSS - N20 - A |
Ürün Adı | Nümerik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Bilecik Yarı Olimpik Yüzme Havuzu |
Montaj Tarihi | 2014 |
Özellikler | Açıklama |
---|---|
Kategori | Yüzme |
Ürün Kodu | SKL - LVE - SX |
Ürün Adı | Grafik Yüzme Sistemi |
Montaj Yeri | Osmaniye Olimpik Yüzme Havuzu |
Montaj Tarihi | 2016 |
Alan | 30 m² |
Hafta İçi : 08:00 - 17:00 / Cumartesi : 08:00 - 13:00